2022年一季度國民經濟運行指標
發布時間:2022-05-18
指標名稱 | 單位 | 2022年一季度 | 備注 | |
累計數 | 增長% | |||
地區生產總值 | 億元 | 16.6 | 5.9 | |
第一產業 | 億元 | 1.2 | 4.1 | |
第二產業 | 億元 | 4.2 | 6.5 | |
工業增加值 | 億元 | 4.1 | 7.2 | |
規模以上工業增加值 | 億元 | 3.7 | 11.8 | |
第三產業 | 億元 | 11.2 | 6 | |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 4.6 | 5 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 13.5 | 1 | |
全社會固定資產投資 | 億元 | 0.6 | 22.4 | |
公共財政預算收入 | 億元 | 0.3 | 18.6 | |
稅收收入 | 億元 | 0.2 | -7.6 | |
公共財政預算支出 | 億元 | 6.7 | 11.3 | |
金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 395.4 | 14 | 包含利民開發區數據 |
金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 179.6 | 10.8 |
分享到: