2021年年末全區戶籍人口及其構成圖解
發布時間:2022-05-25
2021年年末戶籍總人口516607人。其中,城鎮人口201596人,戶籍人口城鎮化率39%。在全區人口中,60歲以上老年人口126546人,占總人口的比重為24.5%。全區出生人口1474人,出生率2.9‰,死亡人口2533人,死亡率4.9‰。全區人口自然增長率為-2‰。
指標 | 年末數(萬人) | 比重(%) |
全區戶籍總人口 | 51.7 | |
按所在地分 | ||
城鎮 | 20.2 | 39 |
鄉村 | 31.5 | 61 |
按性別分 | ||
男性 | 26.2 | 50.6 |
女性 | 25.5 | 49.4 |
按年齡分 | ||
0-17歲(含不滿18周歲) | 6.1 | 11.8 |
18-34歲(含不滿35周歲) | 9.4 | 18.2 |
35-59歲(含不滿60周歲) | 23.5 | 45.5 |
60周歲及以上 | 12.7 | 24.5 |
分享到: