2022年上半年國民經濟運行指標
發布時間:2022-08-08
指標名稱 | 單位 | 2022年上半年 | 備注 | |
累計數 | 增長% | |||
地區生產總值 | 億元 | 39.9 | 4 | |
第一產業 | 億元 | 4.7 | 3.3 | |
第二產業 | 億元 | 9.6 | -5.2 | |
工業增加值 | 億元 | 8.7 | -4.3 | |
規模以上工業增加值 | 億元 | 6.3 | 1.5 | |
第三產業 | 億元 | 25.6 | 7.9 | |
農林牧漁業總產值 | 億元 | 9.3 | 3 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 29.7 | 0.2 | |
全社會固定資產投資 | 億元 | 2.8 | 36.5 | |
公共財政預算收入 | 億元 | 0.8 | 24 | |
稅收收入 | 億元 | 0.4 | -27.4 | |
公共財政預算支出 | 億元 | 15 | 11.3 | |
金融機構人民幣存款余額 | 億元 | 395.4 | 11.3 | 包含利民開發區數據 |
金融機構人民幣貸款余額 | 億元 | 185.3 | 11.2 |
?。▉碓矗航y計局)
分享到: