2022年哈爾濱市呼蘭區雙隨機衛生監督抽查結果公示表
發布時間:2022-09-05
(7月18日至8月22日)
序號 | 抽取單位 (企業)名稱 | 抽取單位(企業)地址 | 抽查 專業 | 監督檢查結果 | 抽查完成日期 |
1 | 哈爾濱市呼蘭區石人鎮衛生院 | 呼蘭區石人鎮 | 放射 | 合格 | 2022.7.19 |
2 | 哈爾濱市呼蘭區大用鎮衛生院 | 呼蘭區大用鎮 | 放射 | 合格 | 2022.7.19 |
(8月24日至8月26日)
序號 | 抽取單位(企業)名稱 | 抽取單位(企業)地址 | 抽查專業 | 監督檢查結果 | 抽查完成日期 |
1 | 哈爾濱市呼蘭區婦幼保健計劃生育服務中心 | 哈爾濱市呼蘭區公園路68號 | 婦幼健康 | 未發現問題 | 2022.8.24 |
2 | 哈爾濱市呼蘭區紅十字醫院 | 哈爾濱市呼蘭區南大街293號 | 婦幼健康 | 未發現問題 | 2022.8.24 |
3 | 哈爾濱市呼蘭區第二人民醫院 | 哈爾濱市呼蘭區康金街道解放社區 | 婦幼健康 | 未發現問題 | 2022.8.25 |
4 | 哈爾濱市呼蘭區第一人民醫院 | 哈爾濱市呼蘭區公園路89號 | 婦幼健康 | 未發現問題 | 2022.8.26 |
5 | 哈爾濱市呼蘭區中醫醫院 | 哈爾濱市呼蘭區北大街54號 | 婦幼健康 | 未發現問題 | 2022.8.26 |
6 | 哈爾濱宏安醫院 | 哈爾濱市呼蘭區北二道街87號 | 婦幼健康 | 未發現問題 | 2022.8.26 |
(7月25日至8月22日)
序號 | 抽取單位(企業)名稱 | 抽取單位(企業)地址 | 抽查專業 | 監督檢查結果 | 抽查完成日期 |
1 | 哈爾濱市呼蘭區浴金灣洗浴 | 呼蘭區大江國際2號樓商服1門 | 沐浴場所 | 合格 | 2022.7.25 |
2 | 呼蘭區風華路1號負一層 | 商場(超市) | 合格 | 2022.7.25 | |
3 | 哈爾濱市呼蘭區秋之逸美發店 | 呼蘭區呼蘭街道辦事處和平街明達花園二期5#樓1層13號 | 美發場所 | 合格 | 2022.7.27 |
4 | 哈爾濱市呼蘭區麥思麗生活美容館 | 呼蘭區師專路東側建設路南側金色人文小區四期A1棟商服單元1層101號 | 美容場所 | 合格 | 2022.7.27 |
5 | 哈爾濱市呼蘭區本宮美容店 | 呼蘭區新民街紫玥小區4#樓8單元1層1號 | 美容場所 | 合格 | 2022.8.04 |
6 | 呼蘭區北北發藝店 | 呼蘭區民主街嘉晟公司2#樓地下室五號 | 美發場所 | 合格 | 2022.8.15 |
7 | 哈爾濱市呼蘭區金梅翌芙萊化妝品專賣店 | 呼蘭區和平街怡園2期7號樓一層5號 | 美容場所 | 合格 | 2022.8.15 |
8 | 哈爾濱市呼蘭區彼岸發藝美發店 | 呼蘭區新民街億興花園小區15#樓一層十五號 | 美發場所 | 合格 | 2022.8.16 |
9 | 哈爾濱市呼蘭區印銘茶氏家族養發館 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區建設街縣委樓3單元1層1號 | 美發場所 | 合格 | 2022.8.19 |
10 | 哈爾濱市呼蘭區宇微美發服務店 | 呼蘭區勝利街房產藥材樓1層南往北數轉角7號 | 美發場所 | 合格 | 2022.8.22 |
11 | 哈爾濱市呼蘭區磊哥造型店 | 呼蘭區新華街六委三組郵局3#樓一層8號 | 美發場所 | 合格 | 2022.8.22 |
12 | 哈爾濱市呼蘭區秀一閣發型設計室 | 呼蘭區和平街瑞凱小區3#樓一層七號 | 美發場所 | 合格 | 2022.8.22 |
哈爾濱市呼蘭區衛生健康局
2022年9月5日